Service Catalog
The Loop Platform comprises 27 services. Each service is defined by a
service.yaml contract validated by CI.
| Service | Status | Owner | Team | Brand Scope | PHI | PII | Events Pub | Events Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting | π Alpha | @william | platform | loop-health, loop-bio, loyal-labs | No | Yes | 3 | 0 |
| Affiliates | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health, loop-bio | No | Yes | 4 | 1 |
| AI / LoopML | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health, rimo | Yes | Yes | 6 | 0 |
| Analytics | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health, loop-bio, loyal-labs, state-peptides | No | Yes | 4 | 1 |
| Booking | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health | Yes | Yes | 3 | 0 |
| Capri | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health | Yes | Yes | 2 | 0 |
| Cash Rewards Ledger | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health | No | Yes | 3 | 0 |
| Clinical / Biomarker Engine | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health | Yes | Yes | 12 | 4 |
| Commerce | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health, loop-bio, loyal-labs | No | Yes | 1 | 1 |
| Comms | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health, loop-bio, loyal-labs, state-peptides | No | Yes | 5 | 20 |
| Community | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health, loop-bio | No | Yes | 11 | 1 |
| Content (Payload CMS) | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health | No | Yes | 1 | 1 |
| Entitlements | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health | No | Yes | 0 | 1 |
| Events Bus | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health, loop-bio, loyal-labs, state-peptides | No | No | 0 | 0 |
| Follows | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health, loop-bio | No | No | 4 | 0 |
| Identity | π Alpha | @william | platform | loop-health, loop-bio, loyal-labs | No | Yes | 5 | 0 |
| Integrations | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health | Yes | Yes | 53 | 1 |
| Intelligence | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health | Yes | Yes | 1 | 4 |
| Jobs | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health, loop-bio, loyal-labs | No | No | 0 | 0 |
| Live Sessions | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health, loop-bio, loyal-labs, state-peptides | No | Yes | 11 | 1 |
| Membership | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health | No | Yes | 7 | 8 |
| Messaging | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health, loop-bio, loyal-labs, state-peptides | No | Yes | 0 | 0 |
| Patient Graph | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health | Yes | Yes | 8 | 23 |
| Payments | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health, loop-bio, loyal-labs | No | Yes | 12 | 2 |
| Platform | π Alpha | @william | platform | loop-health, loop-bio-labs | No | No | 2 | 1 |
| Webhooks | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health, loop-bio, loyal-labs, state-peptides | No | Yes | 1 | 0 |
| Workflow Engine | π Alpha | @wkasel | platform | loop-health, loop-bio, loyal-labs, state-peptides | No | Yes | 4 | 12 |
Legend
- Status: π’ GA (production-ready), π‘ Beta (feature-complete, limited rollout), π Alpha (in development), π΄ Deprecated
- PHI: Handles Protected Health Information (HIPAA-adjacent)
- PII: Handles Personally Identifiable Information
- Events Pub / Sub: Count of event types published or consumed per
service.yaml